Na počátku jsme chtěli v SK Olympii (SKO) namotivovat hráče k individuálním běžeckým tréninkům během února. Když už nelze pořádně trénovat, tak ať se aspoň trochu hýbou. Na konci měsíce je z toho komunita zhruba 84 běžců (a noví stále přibývají) a 903 odběhaných kilometrů! Pojďme se mrknout na nejlepší borce za měsíc únor:
Jméno (přezdívka) – tým | Celkem km | Počet běhů | |
1 | M. Motyčka – Starší dorost (2002-2003) | 71,3 | 18 |
2 | Áďa – Mladší přípravka SKO (2012-2013) | 48,1 | 16 |
3 | Šerda – B mužstvo SKO | 41,6 | 12 |
4 | Bety Č. – Mladší přípravka SKO (2012-2013) | 38,8 | 11 |
5 | Maty – Mladší přípravka SKO (2012-2013) | 36,7 | 12 |
6 | Tonik Soukup – Minipřípravka SKO (2014 a mladší) | 36,7 | 12 |
7 | Anička Ulrychová – Mladší přípravka SKO (2012-2013) | 32,6 | 11 |
8 | Matěj Ulrych – Mladší přípravka SKO (2012-2013) | 31,0 | 10 |
9 | Daniel Č. – Veřejnost | 27,4 | 7 |
10 | Šíma Č. – Mladší přípravka SKO (2012-2013) | 22,4 | 7 |
- Nejvyšší příčku s neuvěřitelnými 71,3 km obsadil Martin Motyčka, současný kanonýr staršího dorostu, který má již úspěšné záseky i v našem Áčku.
- Druhou příčku – naprosto senzačně – si pro sebe zabral sedmiletý (!!!) Adam z mladší přípravky. Áďa uběhl maraton a navíc si přidal šest kiláků.
- Třetí místo obsadil zkušený Honza Šerák (Šerdo, klobouk dolů!), místopředseda SK Olympie a kapitán B mužstva.